| Nombre De La Marca: | TINOX |
| Número De Modelo: | A-2380 |
| Cuota De Producción: | 24MT |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | 25 kg por bolsa |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, D/P |
TINOX A-2380 es un pigmento de dióxido de titanio universal de anatasa puro y fresado en seco fabricado mediante el proceso de sulfato.Este pigmento especializado está diseñado para aplicaciones que requieren características de blanqueza superiores del dióxido de titanio anatasa.
| Ingrediente | Función | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Agua desionizada | Disolvente | Entre el 20 y el 25% |
| Agente dispersor | Dispersión | 00,5-1,0% |
| TINOX A-2380 y sus componentes | Pigmento | Entre el 15 y el 20% |
| El carbonato de calcio | Extensor/rellenador | Entre el 15 y el 20% |
| Aglutinante acrílico | Enlace | Entre el 20 y el 25% |
| De espumadoras | Antiespumantes | 0.2-0.5% |
| El espesante | Modificador de reología | 00,5-1,0% |
| Preservativo | Biocidas | 00,1-0,3% |
| Agente de coagulación | Formación de la película | 10,0-2,0% |
| Ingrediente | Función | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Resina alquídica | Enlace | 40 a 50% |
| TINOX A-2380 y sus componentes | Pigmento | Entre el 15 y el 20% |
| El carbonato de calcio | Extensor/rellenador | Entre el 20 y el 25% |
| Plastificante | La flexibilidad | Entre el 3-5% |
| Las máquinas secadoras | Catalizador | 0.5 a 2% |
| Agente antiestablecimiento | Estabilizador | Uno o dos por ciento. |
| Perlas de vidrio (para la reflectividad) | Aditivo funcional | Entre el 5 y el 10% |
| Disolvente (alcohol mineral) | Ajuste de la viscosidad | Entre el 5 y el 10% |
| Ingrediente | Función | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Arcillas de revestimiento | Base de trabajo | Entre el 70 y el 80% |
| TINOX A-2380 y sus componentes | Pigmento | Entre el 10 y el 15% |
| Las demás materias textiles | Enlace | Entre el 10 y el 15% |
| Agente dispersor | Dispersión | 0.2-0.5% |
| Dispersor óptico | Mejorador de la blancura | 00,1-0,3% |
| De espumadoras | Antiespumantes | 00,1-0,2% |
| Agua | Portaaviones | Ajuste de viscosidad |
Estas formulaciones son puntos de partida recomendados y los usuarios deben probar su idoneidad para sus aplicaciones específicas y ajustarlas según sea necesario.El rendimiento puede variar en función de las condiciones específicas y de otros ingredientes utilizadosSiempre siga las precauciones de seguridad apropiadas al manipular materiales químicos.
| Nombre De La Marca: | TINOX |
| Número De Modelo: | A-2380 |
| Cuota De Producción: | 24MT |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | 25 kg por bolsa |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, D/P |
TINOX A-2380 es un pigmento de dióxido de titanio universal de anatasa puro y fresado en seco fabricado mediante el proceso de sulfato.Este pigmento especializado está diseñado para aplicaciones que requieren características de blanqueza superiores del dióxido de titanio anatasa.
| Ingrediente | Función | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Agua desionizada | Disolvente | Entre el 20 y el 25% |
| Agente dispersor | Dispersión | 00,5-1,0% |
| TINOX A-2380 y sus componentes | Pigmento | Entre el 15 y el 20% |
| El carbonato de calcio | Extensor/rellenador | Entre el 15 y el 20% |
| Aglutinante acrílico | Enlace | Entre el 20 y el 25% |
| De espumadoras | Antiespumantes | 0.2-0.5% |
| El espesante | Modificador de reología | 00,5-1,0% |
| Preservativo | Biocidas | 00,1-0,3% |
| Agente de coagulación | Formación de la película | 10,0-2,0% |
| Ingrediente | Función | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Resina alquídica | Enlace | 40 a 50% |
| TINOX A-2380 y sus componentes | Pigmento | Entre el 15 y el 20% |
| El carbonato de calcio | Extensor/rellenador | Entre el 20 y el 25% |
| Plastificante | La flexibilidad | Entre el 3-5% |
| Las máquinas secadoras | Catalizador | 0.5 a 2% |
| Agente antiestablecimiento | Estabilizador | Uno o dos por ciento. |
| Perlas de vidrio (para la reflectividad) | Aditivo funcional | Entre el 5 y el 10% |
| Disolvente (alcohol mineral) | Ajuste de la viscosidad | Entre el 5 y el 10% |
| Ingrediente | Función | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Arcillas de revestimiento | Base de trabajo | Entre el 70 y el 80% |
| TINOX A-2380 y sus componentes | Pigmento | Entre el 10 y el 15% |
| Las demás materias textiles | Enlace | Entre el 10 y el 15% |
| Agente dispersor | Dispersión | 0.2-0.5% |
| Dispersor óptico | Mejorador de la blancura | 00,1-0,3% |
| De espumadoras | Antiespumantes | 00,1-0,2% |
| Agua | Portaaviones | Ajuste de viscosidad |
Estas formulaciones son puntos de partida recomendados y los usuarios deben probar su idoneidad para sus aplicaciones específicas y ajustarlas según sea necesario.El rendimiento puede variar en función de las condiciones específicas y de otros ingredientes utilizadosSiempre siga las precauciones de seguridad apropiadas al manipular materiales químicos.