| Nombre De La Marca: | Colsnt |
| Número De Modelo: | TC-12 |
| Cuota De Producción: | 19mt |
| Precio: | 1500 |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Artículo | Descolorido | ||
| Aspecto | |||
| Color | Pinta-Co | ≤ 15 | |
| Densidad relativa (20C) | g/cm3 | 0.94-0.95 | |
| Grado de acidez | mgKOH/g | ≤0.5 | |
| Contenido en agua | % (w/w) | ≤0.1 | |
| Contenido | % (w/w) | ≥99.0 | |
| Punto de ebullición | C | 255-261 | |
| Índice de refracción | 25C | 1,4423 | |
| Punto de inflamación | C | 122 | |
| Punto de congelación | C | ≤-50 | |
Embalaje
tambor de acero 200kg, 4drums por la plataforma y 20 plataformas por 20' envase.
![]()
| Nombre De La Marca: | Colsnt |
| Número De Modelo: | TC-12 |
| Cuota De Producción: | 19mt |
| Precio: | 1500 |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Artículo | Descolorido | ||
| Aspecto | |||
| Color | Pinta-Co | ≤ 15 | |
| Densidad relativa (20C) | g/cm3 | 0.94-0.95 | |
| Grado de acidez | mgKOH/g | ≤0.5 | |
| Contenido en agua | % (w/w) | ≤0.1 | |
| Contenido | % (w/w) | ≥99.0 | |
| Punto de ebullición | C | 255-261 | |
| Índice de refracción | 25C | 1,4423 | |
| Punto de inflamación | C | 122 | |
| Punto de congelación | C | ≤-50 | |
Embalaje
tambor de acero 200kg, 4drums por la plataforma y 20 plataformas por 20' envase.
![]()