![]() |
Nombre De La Marca: | TINOX |
Número De Modelo: | R-2160 |
Cuota De Producción: | 20MT |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | 25kg bag with pallet |
Condiciones De Pago: | L/C,D/P,T/T,Western Union,D/A |
Contenido de TiO2% | ≥93 |
Contenido de rutilo% | ≥97.5 |
Brillo del polvo L* | ≥96.5 |
Absorción de aceite [g/100g] | ≤19 |
Humedad relativa (105C°) | ≤0.5 |
Residuo de tamiz [%] (45µm) | ≤0.01 |
Tratamiento de la superficie | Al, Zr, orgánico |
Poder de teñido en el sistema pigmentado (Reynolds) | ≥1880 |
Valor de pH | 6-9 |
Resistencia específica Ohm*m | ≥80 |
Dispersabilidad Escala Hegman | ≥6.50 |
ASTMD-476 | II, III, IV, V |
GB/T1706 | R2 |
Embalaje: 25/kg por bolsa de papel, 500kg por bolsa jumbo, 1000kg por bolsa de tonelada.
![]() |
Nombre De La Marca: | TINOX |
Número De Modelo: | R-2160 |
Cuota De Producción: | 20MT |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | 25kg bag with pallet |
Condiciones De Pago: | L/C,D/P,T/T,Western Union,D/A |
Contenido de TiO2% | ≥93 |
Contenido de rutilo% | ≥97.5 |
Brillo del polvo L* | ≥96.5 |
Absorción de aceite [g/100g] | ≤19 |
Humedad relativa (105C°) | ≤0.5 |
Residuo de tamiz [%] (45µm) | ≤0.01 |
Tratamiento de la superficie | Al, Zr, orgánico |
Poder de teñido en el sistema pigmentado (Reynolds) | ≥1880 |
Valor de pH | 6-9 |
Resistencia específica Ohm*m | ≥80 |
Dispersabilidad Escala Hegman | ≥6.50 |
ASTMD-476 | II, III, IV, V |
GB/T1706 | R2 |
Embalaje: 25/kg por bolsa de papel, 500kg por bolsa jumbo, 1000kg por bolsa de tonelada.