|
|
| Nombre De La Marca: | TINOX |
| Número De Modelo: | R-2160 |
| Cuota De Producción: | 20mt |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | bolso 25kg con la plataforma |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A |
| Contenido de TiO2 en % | ≥ 93 años |
| Contenido de rutilo en % | ≥ 97.5 |
| Brillo del polvo | ≥ 96.5 |
| Absorción de aceite [g/100 g] | ≤ 19 años |
| Rel.humedad ((105°C) | ≤ 05 |
| Siveresidual [%] ((45 μm) | ≤ 001 |
| Tratamiento de la superficie | Al,Zr, orgánico |
| La tintura en el sistema pigmentado (Reynolds) | ≥1880 |
| Valor del pH | 6 a 9 |
| Resistencia específica Ohm*m | ≥ 80 |
| Dispersión en la escala de Hegmans | ≥ 6 años50 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | II,III,IV,V |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | R2 |
Embalaje: 25/kg por bolsa de papel, 500 kg por bolsa gigante, 1000 kg por bolsa de tonelada.
|
| Nombre De La Marca: | TINOX |
| Número De Modelo: | R-2160 |
| Cuota De Producción: | 20mt |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | bolso 25kg con la plataforma |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A |
| Contenido de TiO2 en % | ≥ 93 años |
| Contenido de rutilo en % | ≥ 97.5 |
| Brillo del polvo | ≥ 96.5 |
| Absorción de aceite [g/100 g] | ≤ 19 años |
| Rel.humedad ((105°C) | ≤ 05 |
| Siveresidual [%] ((45 μm) | ≤ 001 |
| Tratamiento de la superficie | Al,Zr, orgánico |
| La tintura en el sistema pigmentado (Reynolds) | ≥1880 |
| Valor del pH | 6 a 9 |
| Resistencia específica Ohm*m | ≥ 80 |
| Dispersión en la escala de Hegmans | ≥ 6 años50 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | II,III,IV,V |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | R2 |
Embalaje: 25/kg por bolsa de papel, 500 kg por bolsa gigante, 1000 kg por bolsa de tonelada.