| Nombre De La Marca: | TINOX |
| Número De Modelo: | TPW-714 |
| Cuota De Producción: | 20mt |
| Precio: | Negotiate |
| Detalles Del Embalaje: | 25 kg por bolsa |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
TINOX TPW-714 es un pigmento híbrido de alto rendimiento diseñado específicamente para aplicaciones de pintura y recubrimiento.Combina TiO2 de tipo rutilo con rellenos funcionales ultrafinos para mejorar las propiedades ópticas y reducir el impacto ambiental.
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
| Contenido de TiO2 | ≥ 74,0% |
| Contenido de rutilo | ≥ 99,0% |
| Barita modificada y silicato de aluminio, componentes de fósforo | ≤ 20,0% |
| Luz (L*) | ≥ 95 años0 |
| Absorción de aceite | ≤ 18 g/100 g |
| Humedad relativa (105°C) | ≤ 05 |
| Después del tratamiento | Al, Zr, P, orgánico |
| Valor del pH | 6.5 a 8.5 |
| Dispersión (escala de Hegman) | ≥ 6 años5 |
| Nombre De La Marca: | TINOX |
| Número De Modelo: | TPW-714 |
| Cuota De Producción: | 20mt |
| Precio: | Negotiate |
| Detalles Del Embalaje: | 25 kg por bolsa |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
TINOX TPW-714 es un pigmento híbrido de alto rendimiento diseñado específicamente para aplicaciones de pintura y recubrimiento.Combina TiO2 de tipo rutilo con rellenos funcionales ultrafinos para mejorar las propiedades ópticas y reducir el impacto ambiental.
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
| Contenido de TiO2 | ≥ 74,0% |
| Contenido de rutilo | ≥ 99,0% |
| Barita modificada y silicato de aluminio, componentes de fósforo | ≤ 20,0% |
| Luz (L*) | ≥ 95 años0 |
| Absorción de aceite | ≤ 18 g/100 g |
| Humedad relativa (105°C) | ≤ 05 |
| Después del tratamiento | Al, Zr, P, orgánico |
| Valor del pH | 6.5 a 8.5 |
| Dispersión (escala de Hegman) | ≥ 6 años5 |