|
|
| Nombre De La Marca: | TINOX |
| Número De Modelo: | TPW-714 |
| Cuota De Producción: | 20mt |
| Precio: | Negotiate |
| Detalles Del Embalaje: | 25 kg/bolsa |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
TINOX TPW-714 es un pigmento híbrido de alto rendimiento diseñado específicamente para aplicaciones de pintura y recubrimiento. Combina TiO2 de tipo rutilo con rellenos funcionales ultrafinos para mejorar las propiedades ópticas y reducir el impacto ambiental.
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
| Contenido de TiO2 | ≥74.0% |
| Contenido de Rutilo | ≥99.0% |
| Barita y Silicato de Aluminio Modificados, Componentes de Fósforo | ≤20.0% |
| Brillo (L*) | ≥95.0 |
| Absorción de Aceite | ≤18 g/100g |
| Humedad Relativa (105°C) | ≤0.5 |
| Postratamiento | Al, Zr, P, orgánico |
| Valor de pH | 6.5-8.5 |
| Dispersabilidad (Escala Hegman) | ≥6.5 |
|
| Nombre De La Marca: | TINOX |
| Número De Modelo: | TPW-714 |
| Cuota De Producción: | 20mt |
| Precio: | Negotiate |
| Detalles Del Embalaje: | 25 kg/bolsa |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
TINOX TPW-714 es un pigmento híbrido de alto rendimiento diseñado específicamente para aplicaciones de pintura y recubrimiento. Combina TiO2 de tipo rutilo con rellenos funcionales ultrafinos para mejorar las propiedades ópticas y reducir el impacto ambiental.
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
| Contenido de TiO2 | ≥74.0% |
| Contenido de Rutilo | ≥99.0% |
| Barita y Silicato de Aluminio Modificados, Componentes de Fósforo | ≤20.0% |
| Brillo (L*) | ≥95.0 |
| Absorción de Aceite | ≤18 g/100g |
| Humedad Relativa (105°C) | ≤0.5 |
| Postratamiento | Al, Zr, P, orgánico |
| Valor de pH | 6.5-8.5 |
| Dispersabilidad (Escala Hegman) | ≥6.5 |