|
|
| Nombre De La Marca: | TINOX |
| Número De Modelo: | R-2180 |
| Cuota De Producción: | 20mt |
| Detalles Del Embalaje: | 25 kg/bolsa |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Pigmento universal rutilo mediante proceso de sulfato para sistemas de pintura y recubrimiento a base de agua y disolventes
| Ingrediente | Función | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Agua desionizada | Disolvente | Entre el 20 y el 25% |
| Agente dispersor | Dispersión | 00,4-0,8% |
| TINOX® R-2180 | Pigmento | Entre el 18 y el 22% |
| El carbonato de calcio | Extensor/rellenador | Entre el 10 y el 15% |
| El talco | El extensor | Entre el 5 y el 8% |
| Aglutinante acrílico | Enlace | Entre el 25 y el 30% |
| De espumadoras | Antiespumantes | 0.2-0.5% |
| El espesante | Modificador de reología | 00,5-1,0% |
| Preservativo | Biocidas | 00,1-0,3% |
| Agente de coagulación | Formación de la película | 10,0-1,5 por ciento |
| Ingrediente | Función | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Resina alquídica | Enlace | Entre el 45 y el 55% |
| TINOX® R-2180 | Pigmento | Entre el 20 y el 25% |
| El carbonato de calcio | Extensor/rellenador | Entre el 10 y el 15% |
| Agente dispersor | Dispersión | 00,3-0,7% |
| Plastificante | La flexibilidad | Entre el 2 y el 4% |
| Las máquinas secadoras | Catalizador | 00,5-1,5 por ciento |
| Agente antiestablecimiento | Estabilizador | Entre el 1 y el 2% |
| Espiritos minerales | Disolvente | Entre el 10 y el 15% |
| Ingrediente | Función | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Resina de poliéster | Enlace | Entre el 50 y el 60% |
| TINOX® R-2180 | Pigmento | Entre el 15 y el 20% |
| Sulfato de bario | El relleno | Entre el 10 y el 15% |
| Modificador de flujo | Control de las superficies | Entre el 1 y el 2% |
| Agente curante (TGIC) | El endurecedor | Entre el 5 y el 8% |
| Las demás sustancias | Agente desgasificante | 00,5-1% |
Detalles del embalaje:25 kg/bolsa, bolsas de papel recubiertas de polietileno o bolsas de tejido de PP con revestimiento de PE.
Condiciones de almacenamiento:Conservar en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
Tiempo de conservación:24 meses cuando se almacena en las condiciones recomendadas.
|
| Nombre De La Marca: | TINOX |
| Número De Modelo: | R-2180 |
| Cuota De Producción: | 20mt |
| Detalles Del Embalaje: | 25 kg/bolsa |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Pigmento universal rutilo mediante proceso de sulfato para sistemas de pintura y recubrimiento a base de agua y disolventes
| Ingrediente | Función | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Agua desionizada | Disolvente | Entre el 20 y el 25% |
| Agente dispersor | Dispersión | 00,4-0,8% |
| TINOX® R-2180 | Pigmento | Entre el 18 y el 22% |
| El carbonato de calcio | Extensor/rellenador | Entre el 10 y el 15% |
| El talco | El extensor | Entre el 5 y el 8% |
| Aglutinante acrílico | Enlace | Entre el 25 y el 30% |
| De espumadoras | Antiespumantes | 0.2-0.5% |
| El espesante | Modificador de reología | 00,5-1,0% |
| Preservativo | Biocidas | 00,1-0,3% |
| Agente de coagulación | Formación de la película | 10,0-1,5 por ciento |
| Ingrediente | Función | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Resina alquídica | Enlace | Entre el 45 y el 55% |
| TINOX® R-2180 | Pigmento | Entre el 20 y el 25% |
| El carbonato de calcio | Extensor/rellenador | Entre el 10 y el 15% |
| Agente dispersor | Dispersión | 00,3-0,7% |
| Plastificante | La flexibilidad | Entre el 2 y el 4% |
| Las máquinas secadoras | Catalizador | 00,5-1,5 por ciento |
| Agente antiestablecimiento | Estabilizador | Entre el 1 y el 2% |
| Espiritos minerales | Disolvente | Entre el 10 y el 15% |
| Ingrediente | Función | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Resina de poliéster | Enlace | Entre el 50 y el 60% |
| TINOX® R-2180 | Pigmento | Entre el 15 y el 20% |
| Sulfato de bario | El relleno | Entre el 10 y el 15% |
| Modificador de flujo | Control de las superficies | Entre el 1 y el 2% |
| Agente curante (TGIC) | El endurecedor | Entre el 5 y el 8% |
| Las demás sustancias | Agente desgasificante | 00,5-1% |
Detalles del embalaje:25 kg/bolsa, bolsas de papel recubiertas de polietileno o bolsas de tejido de PP con revestimiento de PE.
Condiciones de almacenamiento:Conservar en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
Tiempo de conservación:24 meses cuando se almacena en las condiciones recomendadas.