Nombre De La Marca: | TINOX |
Número De Modelo: | Las demás: |
Cuota De Producción: | 24MT |
Precio: | Negotiate |
Detalles Del Embalaje: | 25 kg por bolsa |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Parámetro | Especificación |
---|---|
TIO2Contenido | ≥ 96,0% |
Contenido de rutilo | ≥ 99,5% |
Brillo CIE L* | ≥ 97.0 |
Tono CIE b* | ≤ 2 años0 |
Fuerza de tintado (Reynolds) | ≥ 2000 años |
Tono bajo azul (SCX) | ≥ 4 años0 |
Humedad relativa (105°C) | ≤ 0,3% |
Absorción de aceite (g/100g) | ≤ 16 años |
Valor del pH | 6.5 a 8.5 |
Residuos del tamiz (45 μm) | ≤ 0,01% |
Después del tratamiento | Al, Zr, orgánico |
Densidad a granel (kg/m)3) | 710 |
Resistencia a las condiciones meteorológicas | B (Bueno) |
No CAS. | 13463-67-7 |
Las demás partidas | III/V |
ISO 591-1:2000 | R2 |
Descargo de responsabilidad:Se cree que la información contenida en este documento es exacta. Sin embargo, no hacemos ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, con respecto a la exactitud o suficiencia de esta información.No seremos responsables de los daños resultantes del uso de esta información..
Nombre De La Marca: | TINOX |
Número De Modelo: | Las demás: |
Cuota De Producción: | 24MT |
Precio: | Negotiate |
Detalles Del Embalaje: | 25 kg por bolsa |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Parámetro | Especificación |
---|---|
TIO2Contenido | ≥ 96,0% |
Contenido de rutilo | ≥ 99,5% |
Brillo CIE L* | ≥ 97.0 |
Tono CIE b* | ≤ 2 años0 |
Fuerza de tintado (Reynolds) | ≥ 2000 años |
Tono bajo azul (SCX) | ≥ 4 años0 |
Humedad relativa (105°C) | ≤ 0,3% |
Absorción de aceite (g/100g) | ≤ 16 años |
Valor del pH | 6.5 a 8.5 |
Residuos del tamiz (45 μm) | ≤ 0,01% |
Después del tratamiento | Al, Zr, orgánico |
Densidad a granel (kg/m)3) | 710 |
Resistencia a las condiciones meteorológicas | B (Bueno) |
No CAS. | 13463-67-7 |
Las demás partidas | III/V |
ISO 591-1:2000 | R2 |
Descargo de responsabilidad:Se cree que la información contenida en este documento es exacta. Sin embargo, no hacemos ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, con respecto a la exactitud o suficiencia de esta información.No seremos responsables de los daños resultantes del uso de esta información..