| Nombre De La Marca: | TINOX |
| Número De Modelo: | WMB-PE7015P |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Detalles Del Embalaje: | 25 kg por bolsa |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
TOSP WMB-PE7015P- Análisis técnico del masterbatch blanco de LLDPE de primera calidad
Clasificación superior 70% de rutil, dióxido de titanio y masterbatch blancopara aplicaciones de plásticos de uso general
| Nombre De La Marca: | TINOX |
| Número De Modelo: | WMB-PE7015P |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Detalles Del Embalaje: | 25 kg por bolsa |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
TOSP WMB-PE7015P- Análisis técnico del masterbatch blanco de LLDPE de primera calidad
Clasificación superior 70% de rutil, dióxido de titanio y masterbatch blancopara aplicaciones de plásticos de uso general