|
|
| Nombre De La Marca: | TINOX |
| Número De Modelo: | TPW-714 |
| Cuota De Producción: | 20 TM |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Saco de 25kg con palet |
| Condiciones De Pago: | LC, D/P, T/T, Western Union, D/A |
TINOX TPW-714 es un pigmento híbrido avanzado basado en TiO2 tipo rutilo, especialmente diseñado para aplicaciones de pintura y recubrimiento.A través de un proceso de fabricación único que combina componentes de pigmento TiO2 de primera calidad con rellenos funcionales ultrafinos, TPW-714 mejora la eficiencia de dispersión de las partículas de TiO2 al tiempo que reduce el consumo de TiO2 sin comprometer el rendimiento.
| Propiedad | Beneficio |
|---|---|
| Excelente poder de ocultamiento | Una cobertura superior con una carga de pigmento reducida |
| Brillo excepcional (L* ≥ 95,0) | Apariencia blanca brillante en las aplicaciones finales |
| Desarrollo de fuerte brillo | Mejor atractivo visual y reflectividad de la superficie |
| Bajo tono neutro | Coloración limpia y consistente sin matices no deseados |
| Dispersión excelente (Hegman ≥ 6,5) | Fácil incorporación y tiempo de procesamiento reducido |
| Mejora de la durabilidad | Mejora de la resistencia a la abrasión y a las condiciones climáticas |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Contenido de TiO2 | ≥ 74,0% |
| Contenido de rutilo | ≥ 99,0% |
| Brillo L* | ≥ 95 años0 |
| Absorción del aceite | ≤ 18 g/100 g |
| Humedad relativa (105°C) | ≤ 0,5% |
| Después del tratamiento | Al, Zr, P, orgánico |
| Valor del pH | 6.5 a 8.5 |
TINOX TPW-714 ofrece no sólo un rendimiento y un ahorro de costes, sino también ventajas ambientales.Este pigmento híbrido ayuda a los clientes a reducir su huella de carbono manteniendo una calidad de recubrimiento excepcional.
| Componente | Función | Contenido (%) |
|---|---|---|
| Agua | Disolvente | 15.0 |
| Agente dispersor | Dispersión | 0.5 |
| Agente humectante | Humectación | 0.2 |
| TINOX TPW-714 | Pigmento | 20.0 |
| Emulsión de estireno acrílico (50%) | Enlace | 40.0 |
| Agente de coagulación | Formación de la película | 2.0 |
| El espesante | Modificador de reología | 0.8 |
| De espumadoras | Control de espuma | 0.3 |
| Preservativo | Biostabilidad | 0.2 |
| Agua (ajuste) | Control de la viscosidad | 21.0 |
TINOX CHEMIE GMBH
Lütticher Straße 132, 40547 Düsseldorf, Alemania
Tel: +49 (0) 211 52809600
Correo electrónico: jojo@tinoxchem.de
En el sitio web: www.tinoxchem.com
|
| Nombre De La Marca: | TINOX |
| Número De Modelo: | TPW-714 |
| Cuota De Producción: | 20 TM |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Saco de 25kg con palet |
| Condiciones De Pago: | LC, D/P, T/T, Western Union, D/A |
TINOX TPW-714 es un pigmento híbrido avanzado basado en TiO2 tipo rutilo, especialmente diseñado para aplicaciones de pintura y recubrimiento.A través de un proceso de fabricación único que combina componentes de pigmento TiO2 de primera calidad con rellenos funcionales ultrafinos, TPW-714 mejora la eficiencia de dispersión de las partículas de TiO2 al tiempo que reduce el consumo de TiO2 sin comprometer el rendimiento.
| Propiedad | Beneficio |
|---|---|
| Excelente poder de ocultamiento | Una cobertura superior con una carga de pigmento reducida |
| Brillo excepcional (L* ≥ 95,0) | Apariencia blanca brillante en las aplicaciones finales |
| Desarrollo de fuerte brillo | Mejor atractivo visual y reflectividad de la superficie |
| Bajo tono neutro | Coloración limpia y consistente sin matices no deseados |
| Dispersión excelente (Hegman ≥ 6,5) | Fácil incorporación y tiempo de procesamiento reducido |
| Mejora de la durabilidad | Mejora de la resistencia a la abrasión y a las condiciones climáticas |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Contenido de TiO2 | ≥ 74,0% |
| Contenido de rutilo | ≥ 99,0% |
| Brillo L* | ≥ 95 años0 |
| Absorción del aceite | ≤ 18 g/100 g |
| Humedad relativa (105°C) | ≤ 0,5% |
| Después del tratamiento | Al, Zr, P, orgánico |
| Valor del pH | 6.5 a 8.5 |
TINOX TPW-714 ofrece no sólo un rendimiento y un ahorro de costes, sino también ventajas ambientales.Este pigmento híbrido ayuda a los clientes a reducir su huella de carbono manteniendo una calidad de recubrimiento excepcional.
| Componente | Función | Contenido (%) |
|---|---|---|
| Agua | Disolvente | 15.0 |
| Agente dispersor | Dispersión | 0.5 |
| Agente humectante | Humectación | 0.2 |
| TINOX TPW-714 | Pigmento | 20.0 |
| Emulsión de estireno acrílico (50%) | Enlace | 40.0 |
| Agente de coagulación | Formación de la película | 2.0 |
| El espesante | Modificador de reología | 0.8 |
| De espumadoras | Control de espuma | 0.3 |
| Preservativo | Biostabilidad | 0.2 |
| Agua (ajuste) | Control de la viscosidad | 21.0 |
TINOX CHEMIE GMBH
Lütticher Straße 132, 40547 Düsseldorf, Alemania
Tel: +49 (0) 211 52809600
Correo electrónico: jojo@tinoxchem.de
En el sitio web: www.tinoxchem.com